美標H型鋼、歐標槽鋼、英標角鋼、德標工字鋼-ASTM外標標準
美標H型鋼、歐標槽鋼、英標角鋼、德標工字鋼-ASTM外標標準 美標H型鋼執行標準:ASTM標準;
一、ASTM美標標準介紹:
美標H型鋼執行標準:ASTM標準:美國材料與試驗協會,其英文全稱為American Society for Testing and Materials,英文縮寫ASTM。前身是國際材料試驗協會(International Association for Testing Materials,IATM)。美國材料與試驗協會(ASTM)是當前世界上最大的標準發展機構之一, 是一個獨立的非盈利性機構。ASTM的會員已近34000 個,其中約4000個來自美國以外的上百個國家。ASTM 已制定10000 多項標準。
二、ASTM美標標準編號形式為:
ASTM標準編號形式為:
標準代號+字母分類代碼+標準序號+制定年份+標準英文名稱。
示例:
說明:
1.標準序號后帶字母M的為米制單位標準,不帶字母M的為英制單位標準。
2.制定年限后面括號內的年代為標準重新審定的年代。
3.a.b.c......表示修訂版次。
4.字母分類代碼為:
A——黑色金屬;
D——其它各種材料(石油產品,燃料,低強塑料等);
E——雜類(金屬化學分析,耐火試驗,無損試驗,統計方法等);
F——特殊用途材料(電子材料,防震材料,外科用材料等);
G——材料的腐蝕,變質與降級。
三、ASTM美標標準制定:
ASTM標準制定一直采用自愿達成一致意見的制度。標準制度由技術委員會負責,由標準工作組起草。經過技術分委員會和技術委員會投票表決,在采納大多數會員共同意見后,并由大多數會員投票贊成,標準才獲批準,作為正式標準出版。在一項標準編制過程中,對該編制感興趣的每個會員和任何熱心的團體都有權充分發表意見,委員會對提出的意見都給予研究和處理,以吸收各方面的正確意見和建議。
四、美標ASTM的焊接性能
由于鋼結構在制作加工過程中經常使用焊接工藝,因此對于這類用途的低合金度鋼來說,能夠采用在薄板和鋼帶這樣的厚度情況下廣泛使用的電弧焊工藝進行焊接是非 常重要的,所制作的鋼結構的焊縫應具有要求的度和韌性也同樣是非 常重要的,這樣才能經受住預定用途出現的不利的條件。
五、美標ASTM含碳量要求:
對于含碳量低于0.25%的低碳鋼,正火后達到的硬度適中,比退火更便于切削加工,一般均采用正火為切削加工作準備。對含碳量為0.25~0.5%的中碳鋼,正火后也可以滿足切削加工的要求。對于用這類鋼制作的輕載荷零件,正火還可以作為終熱處理。高碳工具鋼和軸承鋼正火是為了消 除組織中的網狀碳化物,為球化退火作組織準備。
六、ASTM標準美標規格型號:
①、ASTM美標標準H型鋼的規格:
品 名 | 規格型號 | 材質 | 每米重量(KG) | 產地 |
美標H型鋼W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標H型鋼W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
②ASTM標準美標槽鋼規格型號:
品 名 | 規格型號 | 材質 | 每米重量(KG/M) | 產地 |
歐標槽鋼 | C3*4.1(76*35*4.3) | A36/SS400 | 6.1 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C3*5(76*37*6.6) | A36/SS400 | 7.4 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C4*5.4(102*40*4.7) | A36/SS400 | 8 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C6*8.2(152*48*5.1) | A36/SS400 | 12.2 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C8*11.5(203*57*5.6) | A36/SS400 | 17.1 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C10*15.3(254*65*6.1) | A36/SS400 | 22.8 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C10*20(254*69*9.6) | A36/SS400 | 30 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C10*25(254*73*13.4) | A36/SS400 | 37 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C10*30(254*76*17.1) | A36/SS400 | 45 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C12*20(305*74*7.2) | A36/SS400 | 30.8 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C12*25(305*77*9.8) | A36/SS400 | 37 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C12*30(305*80*13) | A36/SS400 | 45 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
歐標槽鋼 | C15*33.9(381*86*10.2) | A36/SS400 | 50.4 | 萊鋼/馬鋼/日照/津西/進口 |
③英標角鋼等的規格型號。。。德標工字鋼等的規格型號
享鑫金屬常年銷售:日標槽鋼、美標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、日標鋼板 |
地址:上海市閔行區莘莊工業園 方管采購電話:021-36581655 56801018 銷售顧問:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金屬材料有限公司 企業證照 版權所有 享鑫方管 © 2012 滬ICP備17003893號-1
版權所有 嚴禁復制 法律顧問:上??娊B零律師事務所 工作時間 8:00AM - 22:00PM